Clasificaciones Torneo de Navidad 2023 y trofeo promoción colegio de San Vicente de Paul
PROMOCIÓN FEMENINO A – B
INFANTIL A FEMENINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Isabel Morcillo Urbano | F | F | F | 0 | 5 | |||||
Aina Loza Prado | F | F | F | 0 | F F | 2 | ||||
Jessica Rodriguex | F | F | F | 0 | F F | 3 | ||||
Ainara Suniykomiki | F | F | 1 | 1 | 1 F | 1 | ||||
Fatou Seck | F | F | F | 0 | 4 | |||||
INFANTIL B FEMENINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Camila Aguilar Fuertes | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Lara Maria Zaragoza | F | F | F | 3 | 3 | 4 | ||||
Daniela Montaño Zaragoza | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Andre Amaya Martin | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Saray Moreno Vargas | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Carme Cortes Rotger | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Melania Muñoz Marin | F | 1 | F | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
Nauka Gil Daviu | F | F | F | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
Andrea Salazar Escobar | F | F | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Isabel Loayza | F | F | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
PROMOCION MASCULINO A – B
INFANTIL A MASCULINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Rafael Garcia Montero | F | F | F | 0 | 4 | |||||
Amadou | 1 | F | F | 1 | V | 1 | 3 | |||
Benjamin Villena | F | F | F | 0 | 5 | |||||
Marc Gomez | F | F | F | 0 | 2 | |||||
Unai Forero Bordoy | F | F | F | 0 | ||||||
Gonzalo Espinosa Garcia | F | F | F | 0 | 1 | |||||
INFANTIL B MASCULINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Zachary Joan Daviu | F | F | F | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Jeremy Llerena | F | F | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
Rafael Baptista Mama | F | F | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Yeray Thomas Marí | F | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Juan Esteban Medina | F | F | F | 0 | 1 | 5 | ||||
TORNEO DE PROMOCIÓN COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
INFANTIL A FEMENINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Isabel Morcillo Urbano | F | F | F | 0 | 5 | |||||
Aina Loza Prado | F | F | F | 0 | F F | 2 | ||||
Jessica Rodriguex | F | F | F | 0 | F F | 3 | ||||
Ainara Suniykomiki | F | F | 1 | 1 | 1 F | 1 | ||||
Fatou Seck | F | F | F | 0 | 4 |
.
INFANTIL B FEMENINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Camila Aguilar Fuertes | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Lara Maria Zaragoza | F | F | F | 3 | 3 | 4 | ||||
Daniela Montaño Zaragoza | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Andre Amaya Martin | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Saray Moreno Vargas | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Carme Cortes Rotger | F | F | F | 0 | 0 | |||||
Melania Muñoz Marin | F | 1 | F | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
Nauka Gil Daviu | F | F | F | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
Andrea Salazar Escobar | F | F | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Isabel Loayza | F | F | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
INFANTIL A MASCULINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Rafael Garcia Montero | F | F | F | 0 | 4 | |||||
Amadou | 1 | F | F | 1 | V | 1 | 3 | |||
Benjamin Villena | F | F | F | 0 | 5 | |||||
Marc Gomez | F | F | F | 0 | 2 | |||||
Unai Forero Bordoy | F | F | F | 0 | ||||||
Gonzalo Espinosa Garcia | F | F | F | 0 | 1 |
.
INFANTIL B MASCULINO | 3 | 4 | 5 | Total | D | I | F | N | Desempate | Clasificación |
Zachary Joan Daviu | F | F | F | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Jeremy Llerena | F | F | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
Rafael Baptista Mama | F | F | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Yeray Thomas Marí | F | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Juan Esteban Medina | F | F | F | 0 | 1 | 5 |